
目
二重まぶた | 埋没法 片側 両側 切開法 部分切開法 埋没糸の除去(1本) |
¥52500~ ¥105,000~ ¥262,500 ¥189,000 ¥21,000 |
---|---|---|
二重の修正 (切開) | ¥367,500 | |
上まぶた(下まぶた) 脂肪形成 | ¥210,000 | |
まぶたのたるみ/しわとり | ¥367,500 | |
経結膜眼窩脂肪移動術 | ¥315,000 | |
上眼瞼リフト(眉下切開/眉上切開) | ¥367,500 | |
下眼瞼開大(下制)術(アーモンドアイ形成術) | ¥420,000 | |
目のまわりのPRFM注入 | ¥157,500 | |
目の周りのb-FGF注入 | ¥157,500 | |
眼のまわりの脂肪注入(コンデンスファット) | ¥315,000 | |
眼瞼下垂形成術 | ¥420,000 | |
眼瞼下垂手術(機能障害のある場合) | 保険診療 | |
目頭切開(内眼角形成) | ¥262,500 | |
目尻形成(外眼角形成) | ¥210,000 |
鼻
鼻を高くする | インプラント 軟骨移植 | ¥315,000~ ¥210,000~ |
---|---|---|
鼻すじを整える | ¥525,000 | |
鼻尖形成 | ¥315,000 | |
小鼻の形を整える(鼻翼縮小) | ¥210,000 | |
鼻の曲がりを整える(斜鼻修正) | ¥525,000 | |
わし鼻形成 | ¥420,000 | |
鼻中隔湾曲症治療 | ¥262,500 | |
鼻中隔延長術 | ¥262,500 | |
鼻柱形成術 | ¥262,500 | |
鼻のへこみを治す | ¥525,000 |
フェイスリフト
頬のたるみ | ¥840,000 | |
---|---|---|
フォーヘッドリフト(額・眉のリフト) | ¥630,000 | |
テンポラルリフト(こめかみのリフト) | ¥525,000 | |
ネックリフト | ¥630,000 | |
MACSリフト | ¥735,000 | |
スレッズリフト | シルエットスーチャ―(頬) シルエットスーチャ―(首) シルエットスーチャ―(額・こめかみ) | ¥262,500~525,000 ¥262,500~525,000 ¥262,500~525,000 |
バスト
豊胸術 | ¥735,000~ |
---|---|
脂肪・脂肪幹細胞注入による豊胸 | ¥1,575,000~ |
乳房縮小術 | ¥1,050,000 |
乳房つり上げ術(下垂乳房形成) | ¥945,000 |
陥没乳頭の形成 | ¥210.000 |
乳頭を小さく | ¥210,000 |
乳輪を小さく | ¥210,000 |
乳房再建術 | ¥1,260,000~ |
顔の輪郭
額(ひたい)の形成 | 人工骨移植 再生医療骨 | ¥525,000 ¥1,050,000 |
---|---|---|
あご(オトガイ)の形成 | 骨切り プロテーゼ | ¥840,000 ¥315,000〜¥525,000 |
下顎角部(エラ)の形成 | 手術 ボトックス | ¥1,050,000 ¥105,000 |
頬骨の形成 | ¥735,000〜¥1260,000 |
脂肪吸引
脂肪吸引 | ウエスト 下腹部 上腹部 上腕部 大腿部 下腿部 臀部 | ¥210,000 ¥367,500 ¥210,000 ¥210,000 ¥367,500 ¥367,500 ¥367,500 |
---|---|---|
アキュスカルプ | 1部位 | ¥157,500〜 |
二段腹・タミータック | ¥1,050,000 | |
脂肪注入・移植 | ¥157,500〜 | |
脂肪・脂肪幹細胞注入 | ¥367,500〜 |
その他
腋臭症(わきが) | せん除法 超音波法 切除法 | 保険診療 ¥367,500 ¥315,000 |
---|---|---|
ほくろ | 手術 レーザー直径2mm未満 直径2-4mm 直径4mm以上 | ¥52.500~ ¥10.500 ¥21,000 ¥31,500 |
傷あと・ヤケドあと形成手術 | 顔(1cm) その他(1cm) | ¥52,500 ¥31,500 |
口唇裂形成 | ¥300,000 | |
くちびるの厚さを変える | 手術 ヒアルロン酸(0.1cc) ヒューマンコラーゲン(0.1cc) | ¥210,000 ¥10,500 ¥12,600 |
ガミースマイル | 手術 ボトックス | ¥262,500 52,500 |
でべそ | ¥262,500 | |
耳 | 耳介の形成 耳たぶの手術 | ¥157,500〜¥315,000 ¥157,500 |
爪の形成(まき爪・陥入爪など) | ワイヤー治療 | 保険診療 ¥12,600~¥157,500 |
性器の手術 | 包茎 小陰唇の形成 膣形成 G-shot | ¥210,000〜¥315,000 ¥262,500 ¥420,000 ¥157,500 |

美肌・スキンケア
ボトックス | 眉間のシワ 目の周りのシワ 額 多汗症 咬筋肥大 | ¥42,000 ¥42,000 ¥52,500 ¥105,000~ ¥105,000 |
---|---|---|
Obagi Nuderm System | フルセット | ¥126,000 |
ヒアルロン酸・コラーゲン注入 | ヒアルロン酸(0.1cc) ヒト培養コラーゲン(0.1cc) | ¥10,500 ¥12,600 |
ピーリング(ビタミン導入併用) | グリコール酸 サリチル酸 ソルトピーリング | ¥21,000 ¥21,000 ¥21,000 |
ビタミンアルジネートパック | ¥4,200 | |
アルジネートクールビタミンパック導入 | ¥6,300 | |
超音波美肌パック導入 | ¥8,400 | |
ソラリ(SOLARI) | 顔 1回 3回 5回 | ¥42,000 ¥63,000 ¥94,500 |
フォトRF(オーロラ) | 顔 1回 3回 5回 | ¥3,1500 ¥52,500 ¥84,000 |
フォトRFプロ(オーロラ PRO) | 顔 1回 3回 5回 | ¥42,000 ¥84,000 ¥126,000 |
プラズマ(低~中出力) | 頬(片側) フェイスライン こめかみ 目の周り 顔全体 | ¥31,500 ¥31,500 ¥26,250 ¥31,500 ¥126,000 |
プラズマ(高出力) | 頬(片側) フェイスライン こめかみ 目の周り 顔全体 | ¥63,000 ¥63,000 ¥52,500 ¥63,000 ¥252,000 |
eco2 フラクショナルCO2レーザー | 頬(片側) フェイスライン 鼻 目の周り 額 顔全体 | ¥31,500 ¥31,500 ¥31,500 ¥31,500 ¥31,500 ¥105,000 |
Endy Med Pro | 頬(片側) フェイスライン 鼻 目の周り 額 顔全体 1回 3回 5回 首 1回 5回 バスト 1回 5回 ヒップ 1回 5回 | ¥36,750 ¥31,500 ¥31,500 ¥31,500 ¥31,500 ¥126,000 ¥315,000 ¥472,500 ¥52,500 ¥189,000 ¥42,000 ¥157,500 ¥42,000 ¥157,500 |
アファーム | 頬(片側) フェイスライン 鼻 目の周り 顔全体 1回 3回 5回 | ¥26,250 ¥26,250 ¥31,500 ¥26,250 ¥105,000 ¥210,000 ¥315,000 |
ポラリス or リファーム | 顔 1回 3回 5回 首 バスト ヒップ | ¥31,500 ¥84,000 ¥136,500 ¥31,500 ¥42,000 ¥42,000 |
アキュスカルプ | 1部位 | ¥126,000 |
コンビネーション(ポラリス+フォトRF) | 顔 1回 3回 5回 | ¥52,500 ¥126,000 ¥183,750 |
コンビネーション(アファーム+フォトRF) | 顔 1回 3回 5回 | ¥105,000 ¥252,000 ¥367,500 |
コンビネーション(Endy Med+フォトRF) | 顔 1回 3回 5回 | ¥147,000 ¥352,800 ¥514,500 |
コンビネーション(eco2+フォトRF) | 顔 1回 3回 5回 | ¥126,000 ¥302,400 ¥441,000 |
コンビネーション (アファーム+Polaris+フォトRF) | 顔 1回 3回 5回 | ¥136,500 ¥327,600 ¥477,750 |
コンビネーション (アファーム+Refirm+フォトRF) | 顔 1回 3回 5回 | ¥136,500 ¥327,600 ¥477,750 |
コンビネーション (アファーム+Endy Med+フォトRF) | 顔 1回 3回 5回 | ¥231,000 ¥554,400 ¥808,500 |
Q-YAG | シミ・アザ(5mm×5mm) シミ・アザ(1cm×1cm) 入れ墨(1cm×1cm) | ¥5,250 ¥21,000 ¥21,000 |
肝斑レーザートーニング(Q-YAG) | 両頬 1回 5回 10回 | ¥31,500 ¥105,000 ¥210,000 |
CO2レーザー | ホクロ 直径2mm未満 直径2-3mm 直径4mm以上 イボ 直径2mm未満 直径2-4mm 直径4mm以上 | ¥10,500 ¥21,000 ¥31,500 ¥5,250 ¥15,750 ¥31,500 |
ニキビ治療
イオン導入 | ¥5,250 | |
---|---|---|
ビタミン美肌パック | ¥3,150 | |
ニキビ吸引治療 | ¥3,150 | |
ニキビレーザー排膿 | 1個 ¥525円 | |
各種外用剤 | ¥315~ | |
トレチノインジェル(3g) | 0.025~0.04% 0.05% 0.1% 0.2% 0.4% | ¥1,050 ¥2,100 ¥3,150 ¥4,200 ¥6,300 |
美白クリーム(1g) | HQクリーム5% HQクリーム7% BPA-KA | ¥1,050 ¥1,575 ¥1,890 |
アイクリア(ニキビ光治療) | 1回 モリオン併用 1回 8回コース | ¥7,350 ¥8,400 ¥52,500 |
eMAX acne | 1ショット | ¥1,050 |
脱毛
顔(女性) ※脱毛機器の届く範囲 | シェービング代 \2,100 | 1回 \21,000 6回コース \84,000 |
---|---|---|
眉間 | シェービング代 \525 | |
鼻・小鼻(鼻の穴は除く) ※脱毛機器の届く範囲 | シェービング代 \2,100 | 1回 \5,250円 6回コース \21,000 |
口周り(女性) ※唇から1cm幅 | シェービング代 \525 | 1回 \10,500 6回コース \42,000 |
首(正面部分) | シェービング代 \1,050 | 1回 \21,000 6回コース \81,000 |
ワキ | シェービング代 \2,100 | 1回 \5,250 6回コース \21,000 |
前腕(半周) | シェービング代 \2,100 | |
前腕(全周) | シェービング代 \2,100 | 1回 \21,000 6回コース \84,000 |
肘 | シェービング代 \525 | 1回 \3,150 6回コース \10,500 |
上腕(半周) | シェービング代 \2,100 | |
上腕(全周) | シェービング代 \2,100 | 1回 \21,000 6回コース \84,000 |
上腕1/4 | シェービング代 \2,100 | |
手の甲 | シェービング代 \525 | 1回 \5,250 6回コース \21,000 |
手の指 | シェービング代 \525 | 1回 \3,150 6回コース \12,600 |
胸(乳輪は除く) | シェービング代 \2,100 | 1回 \21,000 6回コース \84,000 |
お腹(肋骨下~おへその下8cm) | シェービング代 \2,100 | 1回 \21,000 6回コース \84,000 |
おへそ周り(直径6cm) ※脱毛機器の届く範囲 | シェービング代 \2,100 | 1回 \5,250 6回コース \21,000 |
Vライン (ショーツからはみ出る部分) | シェービング代 \2,100 | 1回 \10,500 6回コース \42,000 |
Vナカ(ショーツの中の正面部分) | シェービング代 \2,100 | |
Iライン ※脱毛機器のヘッドの届く範囲 | シェービング代 \2,100 | 1回 \10,500 6回コース \42,000 |
Oライン ※脱毛機器のヘッドの届く範囲 | シェービング代 \2,100 | 1回 \10,500 6回コース \42,000 |
VIO | 1回 \31,500 6回コース \126,000 | |
太腿(半周) | シェービング代 \2,100 | 1回 \31,500 6回コース \126,000 |
太腿(全周) | シェービング代 \2,100 | 1回 \52,500 6回コース \210,000 |
膝(膝小僧のみ) | シェービング代 \525円 | 1回 \5,250 6回コース \21,000 |
膝下(半周) | シェービング代 \2,100 | 1回 \21,000 6回コース \84,000 |
膝下(全周) | シェービング代 \2,100 | 1回 \31,500 6回コース \126,000 |
足の甲 | シェービング代 \525 | 1回 \5,250 6回コース \21,000 |
足の指 | シェービング代 \525 | 1回 \3,150 6回コース \12,600 |
うなじ | シェービング代 \2,100 | 1回 \21,000 6回コース \84,000 |
背中上(首下~肩甲骨) | シェービング代 \2,100 | 1回 \21,000 6回コース \84,000 |
背中下 (肩甲骨下~ウエストライン) | シェービング代 \2,100 | 1回 \21,000 6回コース \84,000 |
腰(ウエストライン~ヒップ上) | シェービング代 \2,100 | |
ヒップ(Oラインは除く) | シェービング代 \2,100 | 1回 \21,000 6回コース \84,000 |
ワンショット(1cm×4cm) | \525 | |
メンズ脱毛 上口唇 | 1回 \10,500 6回コース \42,000 | |
メンズ脱毛 下口唇 | 1回 \10,500 6回コース \42,000 | |
メンズ脱毛 あご ※唇下~あご先・マリオネットライン | 1回 \10,500 6回コース \42,000 | |
メンズ脱毛 あご下 | 1回 \10,500 6回コース \42,000 | |
メンズ脱毛 頬 | 1回 \10,500 6回コース \42,000 |

成長因子注入
PRFM | 1キット 2キット 3キット | \157,500 \315,000 \472,500 |
---|---|---|
b-FGF | 2cc 5cc 10cc | \126,000 \157,500 \315,000 |
毛髪再生医療
HSC 1バイアル | \315,000 | |
---|---|---|
HSC 2バイアル | \630,000 |
再生医療骨
額への移植 | \1,050,000~1,575,000 | |
---|---|---|
こめかみへの移植 | \840,000~1,260,000 | |
頬への移植 | \840,000~1,260,000 | |
顎への移植 | \735,000~1,575,000 |
脂肪・脂肪幹細胞
脂肪・脂肪幹細胞注入 | 20cc未満 20~50cc 50~100cc 200cc | \315,000 \525,000 \1,260,000 \1,575,000 |
---|