
目
| 双眼皮 | 埋线法 单目 双目 切开法 部分切开法 埋线去除(1条) | ¥52,500~ ¥105,000~ ¥262,500 ¥189,000 ¥21,000 |
|---|---|---|
| 双眼皮修正 (切开) | ¥367,500 | |
| 上眼睑(下眼睑) 脂肪形成 | ¥210,000 | |
| 眼睑下垂/去皱 | ¥367,500 | |
| 眼窝凹陷自体脂肪移植 | ¥315,000 | |
| 上眼睑提拉(眉下切开法/眉上切开法) | ¥367,500 | |
| 下眼睑切开(杏仁眼形成手术) | ¥420,000 | |
| 眼部周围PRFM注入 | ¥157,500 | |
| 眼部周围b-FGF注入 | ¥157,500 | |
| 眼部周围脂肪注入(CRF) | ¥315,000 | |
| 眼睑形成 | ¥420,000 | |
| 眼睑下垂手术(功能障碍) | 保险诊疗 | |
| 眼角切开(内眼角整形) | ¥262,500 | |
| 外眼角整形 | ¥210,000 |
鼻
| 鼻梁垫高 | インプラント 软骨移植 | ¥315,000~ ¥630,000~ |
|---|---|---|
| 鼻梁整形 | ¥525,000 | |
| 鼻尖整形 | ¥262,500 | |
| 小鼻整形(缩小鼻翼) | ¥210,000 | |
| 歪鼻整形(歪鼻修正) | ¥525,000 | |
| 鹰钩鼻整形 | ¥420,000 | |
| 鼻中隔弯曲症治疗 | ¥262,500 | |
| 鼻中隔延长术 | ¥262,500 | |
| 鼻梁整形术 | ¥262,500 | |
| 凹陷鼻修正 | ¥525,000 |
フェイスリフト
| 脸颊提升 | ¥840,000 | |
|---|---|---|
| 额头提升(額・眉提升) | ¥630,000 | |
| 太阳穴提升 | ¥525,000 | |
| 颈部提升 | ¥630,000 | |
| MACS提升 | ¥735,000 | |
| 线提升 | (脸颊) (颈) (额头・太阳穴) | ¥262,500~525,000 ¥262,500~525,000 ¥262,500~525,000 |
バスト
| 丰胸术 | ¥735,000~ |
|---|---|
| 注入脂肪・脂肪干细胞丰胸 | ¥1,200,000~ |
| 乳房缩小术 | ¥1,050,000 |
| 乳房提升术(下垂乳房整形) | ¥945,000 |
| 下陷乳头整形 | ¥157,500 |
| 乳头缩小术 | ¥210,000 |
| 乳晕缩小术 | ¥210,000 |
| 乳房重塑术 | ¥735,000~ |
顔の輪郭
| 额头整形 | 人工骨移植 再生医疗骨 | ¥525,000 ¥1,050,000 |
|---|---|---|
| 下颚整形 | 切骨 Prothese | ¥735,000 ¥525,000 |
| 下颚角部整形 | 手术 肉毒杆菌 | ¥1,050,000 ¥105,000 |
| 颊骨整形 | ¥735,000〜¥1260,000 |
脂肪吸引
| 脂肪吸引 | ウエスト 下腹部 上腹部 上腕部 大腿部 下腿部 臀部 | ¥210,000 ¥367,500 ¥210,000 ¥210,000 ¥367,500 ¥367,500 ¥367,500 |
|---|---|---|
| Accusculpt | 1个部位 | ¥157,500〜 |
| 腹部赘肉 | ¥1,050,000 | |
| 脂肪注入・移植 | ¥157,500 | |
| 脂肪・脂肪干细胞注入 | ¥262,500 |
その他
| 腋臭 | 剪除法 超声波法 切除法 | 保险治疗 ¥367,500 ¥315,000 |
|---|---|---|
| 痣 | 手术 镭射直径不满2mm 直径2-4mm 直径4mm以上 | ¥52.500~ ¥10.500 ¥21,000 ¥31,500 |
| 伤口・烫伤后整形手术 | 脸(1cm) 其他(1cm) | ¥52,500 ¥31,500 |
| 唇裂整形 | ¥300,000 | |
| 嘴唇厚度调整 | 手术 玻尿酸(0.1cc) 胶原蛋白(0.1cc) | ¥210,000 ¥10,500 ¥12,600 |
| 露龈笑(gummy smile ) | 手术 肉毒杆菌 | ¥262,500 52,500 |
| 肚脐突出 | ¥262,500 | |
| 耳 | 耳轮廓整形 耳垂手术 | ¥157,500〜¥315,000 ¥157,500 |
| 指甲整形(卷曲指甲・指甲嵌入等) | wire 治疗 | 保险治疗 ¥12,600~¥157,500 |
| 性器官手术 | 包茎 小阴唇整形 阴道整形 G-shot | ¥210,000〜¥315,000 ¥262,500 ¥420,000 ¥157,500 |

美肌・スキンケア
| 肉毒杆菌 | 眉间皱纹 眼周皱纹 额头 多汗症 咬肌肥大 | ¥42,000 ¥42,000 ¥52,500 ¥105,000~ ¥105,000 |
|---|---|---|
| Obagi Nuderm System | 整个套餐 | ¥126,000 |
| 注入玻尿酸・胶原蛋白 | 玻尿酸(0.1cc) 培育胶原蛋白(0.1cc) | ¥10,500 ¥12,600 |
| ピーリング(导入维他命并用) | 甘醇酸 水杨酸 去角质 | ¥21,000 ¥21,000 ¥21,000 |
| 维他命海藻面膜 | ¥4,200 | |
| 导入维他命海藻面膜 | ¥6,300 | |
| 导入超声波美肤面膜 | ¥8,400 | |
| SOLARI激光治疗仪 | 脸 1回 3回 5回 | ¥42,000 ¥63,000 ¥94,500 |
| 激光RF射频 | 脸 1回 3回 5回 | ¥3,1500 ¥52,500 ¥84,000 |
| 激光RF射频 | 脸 1回 3回 5回 | ¥42,000 ¥84,000 ¥126,000 |
| 等离子体激光仪(低~中出力) | 脸颊(单侧) 脸部曲线 太阳穴 眼周 脸全体 | ¥31,500 ¥31,500 ¥26,250 ¥31,500 ¥126,000 |
| 等离子体激光仪(高出力) | 脸颊(单侧) 脸部曲线 太阳穴 眼周 脸全体 | ¥63,000 ¥63,000 ¥52,500 ¥63,000 ¥252,000 |
| eco2 激光仪 | 脸颊(单侧) 脸部曲线 鼻 眼周 额头 脸全体 | ¥31,500 ¥31,500 ¥31,500 ¥31,500 ¥31,500 ¥105,000 |
| Endy Med Pro | 脸颊(单侧) 脸部曲线 鼻 眼周 额头 脸全体 1回 3回 5回 首 1回 5回 胸围 1回 5回 臀围 1回 5回 | ¥36,750 ¥31,500 ¥31,500 ¥31,500 ¥31,500 ¥126,000 ¥315,000 ¥472,500 ¥52,500 ¥189,000 ¥42,000 ¥157,500 ¥42,000 ¥157,500 |
| Affirm立体点阵激光仪 | 脸颊(单侧) 脸部曲线 鼻 眼周 脸全体 1回 3回 5回 | ¥26,250 ¥26,250 ¥31,500 ¥26,250 ¥105,000 ¥210,000 ¥315,000 |
| Polaris or RM | 脸 1回 3回 5回 颈 胸围 臀围 | ¥31,500 ¥84,000 ¥136,500 ¥31,500 ¥42,000 ¥42,000 |
| acuusculpy | 1个部位 | ¥126,000 |
| 组合(Polaris激光仪+激光RF射频) | 脸 1回 3回 5回 | ¥52,500 ¥126,000 ¥183,750 |
| 组合(Affirm立体点阵激光仪+激光RF射频) | 脸 1回 3回 5回 | ¥105,000 ¥252,000 ¥367,500 |
| 组合(Endy Med+激光RF射频) | 脸 1回 3回 5回 | ¥147,000 ¥352,800 ¥514,500 |
| 组合(eco2+激光RF射频) | 脸 1回 3回 5回 | ¥126,000 ¥302,400 ¥441,000 |
| 组合 (Affirm立体点阵激光仪+Polaris激光仪+激光RF射频) | 脸 1回 3回 5回 | ¥136,500 ¥327,600 ¥477,750 |
| 组合 (Affirm立体点阵激光仪+Refirm+激光RF射频) | 脸 1回 3回 5回 | ¥136,500 ¥327,600 ¥477,750 |
| 组合 (Affirm立体点阵激光仪+Endy Med+激光RF射频)脸 1回 3回 5回 | ¥231,000 ¥554,400 ¥808,500 | |
| Q-YAG | 色斑・痣(5mm×5mm) 色斑・痣(1cm×1cm) 纹身(1cm×1cm) | ¥5,250 ¥21,000 ¥21,000 |
| 肝斑镭射(Q-YAG) | 两颊 1回 5回 10回 | ¥31,500 ¥105,000 ¥210,000 |
| CO2镭射 | ホクロ 直径不满2mm 直径2-3mm 直径4mm以上 疣 直径不满2mm 直径2-4mm 直径4mm以上 | ¥10,500 ¥21,000 ¥31,500 ¥5,250 ¥15,750 ¥31,500 |
ニキビ治療
| 离子导入 | ¥5,250 | |
|---|---|---|
| 维他命美肌面膜 | ¥3,150 | |
| 痤疮吸引治疗 | ¥3,150 | |
| 痤疮镭射排脓 | 1個 ¥525円 | |
| 各種外用剤 | ¥315~ | |
| tretinoin gel usp(3g) | 0.025~0.04% 0.05% 0.1% 0.2% 0.4% | ¥1,050 ¥2,100 ¥3,150 ¥4,200 ¥6,300 |
| 美白 cream(1g) | HQ cream5% HQ cream7% BPA-KA | ¥1,050 ¥1,575 ¥1,890 |
| iklear(痤疮光治疗) | 1回 Morion并用 1回 8回套餐 | ¥7,350 ¥8,400 ¥52,500 |
| eMAX acne | 1ショット | ¥1,050 |
脱毛
| 脸(女性) ※脱毛机器可达到的范围 | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \21,000 6回套餐 \84,000 |
|---|---|---|
| 眉间 | 剃毛费用 \525 | |
| 鼻・小鼻(不包括鼻孔) ※脱毛机器可达到的范围 | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \5,250円 6回套餐 \21,000 |
| 嘴周(女性) ※从唇开始1cm范围 | 脱毛价格 \525 | 1回 \10,500 6回套餐 \42,000 |
| 颈(正面部分) | 脱毛价格 \1,050 | 1回 \21,000 6回套餐 \81,000 |
| 腋下 | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \5,250 6回套餐 \21,000 |
| 小臂(半周) | 脱毛价格 \2,100 | |
| 小臂(全周) | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \21,000 6回套餐 \84,000 |
| 肘 | 脱毛价格 \525 | 1回 \3,150 6回套餐 \10,500 |
| 大臂(半周) | 脱毛价格 \2,100 | |
| 大臂(全周) | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \21,000 6回套餐 \84,000 |
| 大臂1/4 | 脱毛价格 \2,100 | |
| 手背 | 脱毛价格 \525 | 1回 \5,250 6回套餐 \21,000 |
| 手指 | 脱毛价格 \525 | 1回 \3,150 6回套餐 \12,600 |
| 胸(乳晕除外) | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \21,000 6回套餐 \84,000 |
| 腹部(肋骨下~肚脐下8cm) | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \21,000 6回套餐 \84,000 |
| 肚脐周围(直径6cm) ※脱毛机器可达到的范围 | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \5,250 6回套餐 \21,000 |
| V Line (着内裤时露出部分) | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \10,500 6回套餐 \42,000 |
| V内(内裤里正面部分) | 脱毛价格 \2,100 | |
| I Line ※脱毛机器手臂可达到的范围 | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \10,500 6回套餐 \42,000 |
| O Line ※脱毛机器手臂可达到的范围 | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \10,500 6回套餐 \42,000 |
| VIO | 1回 \31,500 6回套餐 \126,000 | |
| 大腿(半周) | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \31,500 6回套餐 \126,000 |
| 大腿(全周) | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \52,500 6回套餐 \210,000 |
| 膝盖(只包含膝盖) | 脱毛价格 \525円 | 1回 \5,250 6回套餐 \21,000 |
| 膝盖以下(半周) | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \21,000 6回套餐 \84,000 |
| 膝盖以下(全周) | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \31,500 6回套餐 \126,000 |
| 脚背 | 脱毛价格 \525 | 1回 \5,250 6回套餐 \21,000 |
| 脚趾 | 脱毛价格 \525 | 1回 \3,150 6回套餐 \12,600 |
| 后颈 | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \21,000 6回套餐 \84,000 |
| 后背上部(颈下~肩甲骨) | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \21,000 6回套餐 \84,000 |
| 后背下部 (肩甲骨下~腰线) | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \21,000 6回套餐 \84,000 |
| 腰(腰线~臀上) | 脱毛价格 \2,100 | |
| 臀部(O Line除外) | 脱毛价格 \2,100 | 1回 \21,000 6回套餐 \84,000 |
| one shot (1cm×4cm) | \525 | |
| 男士脱毛 上唇 | 1回 \10,500 6回套餐 \42,000 | |
| 男士脱毛 下唇 | 1回 \10,500 6回套餐 \42,000 | |
| 男士脱毛 颚 ※唇下~颚・木偶线 | 1回 \10,500 6回套餐 \42,000 | |
| 男士脱毛 颚下 | 1回 \10,500 6回套餐 \42,000 | |
| 男士脱毛 脸颊 | 1回 \10,500 6回套餐 \42,000 |

成長因子注入
| PRFM | 1 kit 2 kit 3 kit | \157,500 \315,000 \472,500 |
|---|---|---|
| b-FGF | 2cc 5cc 10cc | \126,000 \157,500 \315,000 |
毛髪再生医療
| HSC 1瓶 | \315,000 | |
|---|---|---|
| HSC 2瓶 | \630,000 |
再生医療骨
| 额头移植 | \1,050,000~1,575,000 | |
|---|---|---|
| 太阳穴移植 | \840,000~1,260,000 | |
| 脸颊移植 | \840,000~1,260,000 | |
| 下颚移植 | \735,000~1,575,000 |
脂肪幹細胞
| 脂肪干细胞注入 | 20ccまで 100cc 200cc | \262,500 \630,000 \1,260,000 |
|---|


































