プライスリスト|美容 アンチエイジング|港区 青山 表参道 横浜|赤井クリニック
カウンセリング
| 初診料 | ¥3,150 |
|---|---|
| 再診料 | ¥1,050 |
| 処方料 | ¥1,050 |
美容外科・形成外科
眼(目)
| 二重まぶた | 埋没法 | 両側 | ¥105,000 |
|---|---|---|---|
| 片側 | ¥52,500 | ||
| 切開法 | ¥262,500 | ||
| 部分切開法 | ¥189,000 | ||
| 眼(目)を大きく見せる(目尻・目頭の形成) | ¥210,000 | ||
| 上まぶたのたるみ / しわとり | ¥367,500 | ||
| 眼瞼下垂形成術 | ¥420,000 | ||
| 下まぶたのたるみ / しわとり | ¥367,500 | ||
| 眼のまわりの脂肪形成 | ¥210,000 | ||
鼻
| 鼻を高く | ¥315,000 |
|---|---|
| 鼻すじを整える | ¥367,500 |
| 鼻尖の形を整える | ¥210,000 |
| 小鼻の形を整える | ¥210,000 |
| 鼻の曲がりを整える | ¥420,000 |
| 鼻のへこみを整える[鞍鼻の形成] | ¥420,000 |
| わし鼻形成[ハンプ形成] | ¥420,000 |
| 軟骨を移植 | ¥157,500 |
| 鼻中隔軟骨を整える | ¥210,000 |
口
| くちびるの厚さを変える | 手術 | 各 ¥210,000 |
|---|---|---|
| ヒアルロン酸 | ¥10,500 / 0.1cc | |
| ヒューマンコラーゲン | ¥12,600 / 0.1cc | |
| ガミースマイル | 手術 | ¥262,500 |
| ボトックス | ¥52,500 |
フェイスリフト
| 頬のたるみ | ¥840,000 |
|---|---|
| あごのたるみ | ¥420,000 |
| 額(ひたい)のたるみ | ¥630,000 |
| テンポラルリフト | ¥525,000 |
顔の輪郭
| 額(ひたい)の形成 | 人工骨移植 | ¥525,000 |
|---|---|---|
| 再生人工骨 | ¥840,000 | |
| あご(オトガイ)の形成 | 骨切り | ¥735,000 |
| プロテーゼ | ¥315,000〜¥525,000 | |
| 下顎角部(エラ)の形成 | 手術 | ¥1,050,000 |
| ボトックス | ¥105,000 | |
| 頬骨の形成 | 頬骨の形成 | ¥735,000〜¥1260,000 |
バスト
| 豊胸術 | ¥735,000〜 | |
|---|---|---|
| 乳房縮小術 | ¥1,050,000 | |
| バストアップ | 手術 | ¥945,000 |
| 陥没乳頭をなおす | ¥262,500 | |
| 乳頭を小さく | ¥210,000 | |
| 乳輪を小さく | ¥210,000 | |
| 乳房再建術 | ¥1,050,000〜 | |
脂肪吸引
| 脂肪吸引 | ウエスト | ¥210,000 |
|---|---|---|
| 下腹部 | ¥367,500 | |
| 上腹部 | ¥210,000 | |
| 上腕部 | ¥210,000 | |
| 大腿部 | ¥367,500 | |
| 下腿部 | ¥367,500 | |
| 臀部 | ¥367,500 | |
| 二段腹・タミータック[皮膚・脂肪組織切除] | ¥1,050,000 | |
| 脂肪注入/移植 | ¥157,500〜 | |
腋臭症・その他
| 腋臭症(わきが) | 剪除法 | ¥210,000 |
|---|---|---|
| 切除法 | ¥315,000 | |
| ほくろ | 手術 1個 | ¥15,750〜(保険診療可) |
| CO2レーザー 1個 | 直径2mm以下 ¥5,250〜 直径2mm以上 ¥10,500 |
|
| 傷あと・ヤケドあと[形成手術] | 顔 1cm | ¥26,250 |
| その他 1cm | ¥21,000 | |
| 口唇裂形成 | 保険診療 | |
| でべそ | ¥157,500 | |
| 耳 | 耳介の形成 | ¥157,500〜¥315,000 |
| 耳たぶの手術 | ¥157,500 | |
| 爪の形成(まき爪・陥入爪など) | 保険診療 | |
| 性器の手術 | 包茎 | ¥210,000〜¥315,000 |
| 小陰唇の形成 | ¥210,000 | |
| 膣形成 | ¥367,500 | |
美容皮膚科・アンチエイジング
脱毛
| 顔全体 | ¥31,500 |
|---|---|
| 上口唇 | ¥10,500 |
| 下口唇 | ¥10,500 |
| ワキ | ¥15,750 |
| 前腕(肘下) | ¥31,500 |
| 上腕(肘上) | ¥31,500 |
| 手の甲 | ¥10,500 |
| 指 | ¥5,250 |
| 背中 | ¥63,000 |
| へそ周り | ¥10,500 |
| ビキニライン | ¥15,750〜¥26,250 |
| 大腿全周 | ¥73,500 |
| 膝下全周 | ¥63,000 |
| 膝下半周 | ¥36,500 |
| 膝 | ¥10,500 |
| 足の甲 | ¥10,500 |
| 足のゆび | ¥5,250 |
| 背中 | ¥63,000 |
美肌治療・シミ・シワ・アンチエイジング
| プラズマ 低~中出力 |
頬(片側) | ¥31,500 |
|---|---|---|
| フェイスライン | ¥31,500 | |
| こめかみ | ¥26,250 | |
| 目の回り (上・下眼瞼) |
¥31,500 | |
| 顔全体 | ¥126,000 | |
| プラズマ 中~高出力 |
頬(片側) | ¥63,000 |
| フェイスライン | ¥63,000 | |
| こめかみ | ¥52,500 | |
| 目の回り (上・下眼瞼) |
¥63,000 | |
| 顔全体 | ¥252,000 | |
| アファーム | 頬(片側) | ¥26,250 |
| フェイスライン | ¥26,250 | |
| 鼻 | ¥31,500 | |
| 目の回り (上・下眼瞼) |
¥26,250 | |
| 顔全体 | ¥84,000 | |
| ポラリス | 顔 | 1回 ¥63,000 3回 ¥178,500 5回 ¥294,000 |
| 首 | 1回 ¥52,500 | |
| バスト | 1回 ¥157,500 | |
| ヒップ | 1回 ¥157,000 | |
| フォトRF | 顔 | 1回 ¥42,000 3回 ¥115,500 5回 ¥189,000 |
| コンビネーション(ポラリス+フォトRF) | 顔 | 1回 ¥105,000 3回 ¥294,000 5回 ¥483,000 |
| Qヤグ | シミ・アザ 1cm×1cm | ¥15,750 |
| 入れ墨 1cm×1cm | ¥15,750 | |
| CO2レーザー | ほくろ 1個 | 直径2mm未満 ¥10,500 直径2-4mm ¥21,000 直径4mm以上 ¥31,500 |
| イボ 1個 | 直径2mm未満 ¥5,250 直径2-4mm ¥10,500 直径4mm以上 ¥15,750 |
|
| ピーリング | グリコール酸+ビタミン導入 | ¥21,000 |
| サリチル酸+ビタミン導入 | ¥21,000 | |
| ソルトピーリング+ビタミン導入 | ¥21,000 | |
| ビタミンアルジネートパック | ¥4,200 | |
| アルジネート鎮静バック導入 | ¥6,300 | |
| Obagi Nuderm System | フルセット | ¥126,000 |
| ボトックス | 眉間のしわ | ¥42,000 |
| 目の周りのしわ | ¥42,000 | |
| 額 | ¥52,500 | |
| 多汗症 | ¥105,000〜 | |
| 咬筋肥大(エラ) | ¥105,000 | |
| ヒアルロン酸・コラーゲン注入 | ヒアルロン酸 0.1cc | ¥10,500 |
| ヒト培養コラーゲン 0.1cc | ¥12,600 | |
| eMax(レーザー・IPL・赤外線・RFコンビネーション治療) お肌の状態,悩みにより治療内容を決めることが可能です。 |
ST(スキンタイトニング) | ¥84,000 |
| ST+オーロラSR | ¥126,000 | |
| ST+オーロラSRA | ¥136,500 | |
| ポラリスWR+オーロラSR | ¥105,000 | |
| ポラリスWRA+オーロラSR | ¥126,000 | |
| ポラリスWRA+オーロラSRA | ¥115,500 | アファーム | 顔 | 1回 ¥105,000/5回コース ¥420,000 |
| 首 | 1回 ¥84,000/5回コース ¥315,000 |
ニキビ治療(表参道)
| ピーリング(顔) | グリコール酸+ビタミンイオン超音波導入 | ¥21,000 |
|---|---|---|
| サリチル酸+ビタミンイオン超音波導入 | ¥21,000 | |
| ソルトピーリング+ビタミンイオン超音波導入 | ¥21,000 | |
| ピーリング(体) | サリチル酸,グリコール酸ピーリング | ¥10,500〜 |
| 超音波導入 | ¥7,350〜 | |
| アイクリア(にきび光治療) | 1回 ¥5,250 | |
| クリアライト(にきび光治療) | 1回 ¥5,250 | |
| ビタミン美肌パック | ¥3,150 | |
| ニキビ吸引治療 | ¥525〜 | |
| ニキビレーザー排膿 | 1個 ¥525 | |
| 各種外用剤 | ¥525〜 | |
| トレチノインジェル | 0.025%〜0.04% | 3g ¥1,050 |
| 0.05% | 3g ¥2,100 | |
| 0.10% | 3g ¥3,150 | |
| 0.20% | 3g ¥4,200 | |
| 0.40% | 3g ¥6,300 | |
| ハイドロキノン(美白) | HLクリーム | 1g ¥800 |
| EpiQuin | 1g ¥1,200 | |
| HQクリーム | 1g ¥1050 | |
| モリオン+クリアライト | 1回 ¥15,750 8回コース ¥110,250 |
|
| モリオン+アイクリア | 1回 ¥21,000 8回コース ¥147,000 |
|
| eMax acne (new!) | 1ショット ¥1,500 | |
ニキビ治療(横浜)
| ピーリング(顔) | グリコール酸+ビタミンイオン超音波導入 | ¥21,000 |
|---|---|---|
| サリチル酸+ビタミンイオン超音波導入 | ¥21,000 | |
| ソルトピーリング+ビタミンイオン超音波導入 | ¥21,000 | |
| ピーリング(体) | サリチル酸,グリコール酸ピーリング | ¥10,500〜 |
| イオン導入 | ビタミンC | ¥3,150 |
| ヒアルロン酸 | ¥3,150 | |
| ビタミンC+ヒアルロン酸 | ¥3,150 | |
| 超音波導入 | ¥5,250〜 | |
| アイクリア(にきび光治療) | 1回 ¥5,250 | |
| クリアライト(にきび光治療) | 1回 ¥5,250 | |
| ビタミン美肌パック | ¥3,150 | |
| ニキビ吸引治療 | ¥525〜 | |
| ニキビレーザー排膿 | 1個 ¥525 | |
| 各種外用剤 | ¥525〜 | |
| トレチノインジェル | 0.025%〜0.04% | 3g ¥1,050 |
| 0.05% | 3g ¥2,100 | |
| 0.10% | 3g ¥3,150 | |
| 0.20% | 3g ¥4,200 | |
| 0.40% | 3g ¥6,300 | |
| ハイドロキノン(美白) | HLクリーム | 1g ¥800 |
| EpiQuin | 1g ¥1,200 | |
| HQクリーム | 1g ¥1050 | |
| モリオン+クリアライト | 1回 ¥15,750 8回コース ¥110,250 |
|
| モリオン+アイクリア | 1回 ¥21,000 8回コース ¥147,000 |
|
| eMax acne (new!) | 1ショット ¥1,500 | |
痩身とメソセラピー
| シェイパー(vela smooth) | 1回30分 ¥21,000 10回コース ¥210,000 |
|
|---|---|---|
| メソセラピー | 1エリア ¥21,000 | |
| メディカルダイエット(脂肪吸収抑制剤) | 1カ月 ¥21,000 | |
| 美肌代謝アップセット(ビタミンC,E,コエンザイム) | 1カ月 ¥6,300 | |
| 肩ツボプラセンタ注射 | 1アンプル ¥2,625 | |
毛細血管、レッグベイン治療
| ポラリスLV(青,小血管) | 2×2cm ¥10,500 | |
|---|---|---|
| eMax LVA(赤,毛細血管) | 2×2cm ¥10,500 | |
| ベノケア(小鼻など、超毛細血管) | 1エリア ¥15,750 | |

